Krügerrand
- bis
- Stückelung
- Prägejahr
- Serie
- Anlagetyp
- Edelmetall
- Erhaltungsgrad
- mit Echtheitszertifikat
- Anlagezweck
- Land
- Eingeführt seit
1 Unze Gold Krügerrand 2024
1/10 Unze Gold Krügerrand 2024
2 Unze Gold Krügerrand 2022 PP (Auflage: 400 | Polierte Platte)
1/4 Unze Gold Krügerrand 2024
5 Unze Gold Krügerrand 2022 PP 55 Jahre Krügerrand (Auflage: 55 | Polierte Platte)
2 Unze Silber Krügerrand 2025 PP (Auflage: 5.000 | Polierte Platte)
1/10 Unze Gold Krügerrand 2024 PP (Auflage: 2.000 | Polierte Platte)
1 Unze Gold Krügerrand 2017 (Jubiläum 50. Geburtstag | Auflage: 100.000)
2 Unze Silber Krügerrand 2022 PP (Auflage: 10.000 | Polierte Platte)
1 Unze Gold Krügerrand (verschiedene Jahrgänge)
1/2 Unze Gold Krügerrand 2024
1 Unze Gold Krügerrand 2025 PP (Auflage: 1.000 | Polierte Platte)
Krügerrand 5 Münzen Fractional Set 2024 PP (Auflage: 500 | Polierte Platte)
2 Unze Silber Krügerrand 2024 PP (Auflage: 10.000 | Polierte Platte)
1/2 Unze Gold Krügerrand 2025 PP (Auflage: 500 | Polierte Platte)
Krügerrand 5 Münzen Fractional Set 2023 PP (Auflage: 500 | Polierte Platte)
Krügerrand 5 Goldmünzen Fractional Set 2025 PP (Auflage: 400 | Polierte Platte)
1 Unze Silber Krügerrand 2024 PP (Auflage: 5.000 | Polierte Platte)
1 Unze Silber Krügerrand 2024 Johannesburg Coin Fair PP (Auflage: 1.000 | Polierte Platte)
Krügerrand 6 Goldmünzen Prestige Set 2025 (Auflage: 400 | Polierte Platte)
1 Unze Gold Krügerrand 2023 PP (Auflage: 1.000 | Polierte Platte)
25 x 1 Unze Silber Krügerrand 2024
1/4 Unze Gold Krügerrand 2023 PP (Auflage: 2.000 | inkl. Etui)
1 Unze Gold Krügerrand 2024 PP (Auflage: 1.000 | Polierte Platte)
1/2 Unze Gold Krügerrand
1/4 Unze Gold Krügerrand 2025 PP (Auflage: 1.250 | Polierte Platte)
1/10 Unze Gold Krügerrand 2023 PP (Auflage: 2.000 | Polierte Platte)
1 Rand Goldmünze (Südafrika)
1/4 Unze Gold Krügerrand (diverse Jahrgänge)
Erhalten Sie innerhalb weniger Minuten ein kostenloses und individuelles Edelmetall-Angebot passend zu Ihren finanziellen Zielen.
Jetzt Angebot anfordern